Vor dem Start
Wer kann diese Funktion verwenden?
Verfügbar in FigJam
Verfügbar für kostenpflichtige Abos
Erfordert Schreibzugriff auf die Datei
Jambot ist ein FigJam-Widget mit dem du die KI von ChatGPT in deinen Whiteboards nutzen kannst.
Nutze Jambot, um:
- Möglichkeiten zu diskutieren, dein Teammeeting zu starten
- Notizen auf deinem Whiteboard zusammenzufassen, um ein Meeting abzuschließen
- visuelle Mindmaps mit KI zu erstellen
- Text an eine bestimmte Zielgruppe, Ton oder Format anzupassen
- etwas neues zu lernen, indem du dem Widget eine Frage stellst oder ein Thema erweiterst
- Code aus einer Beschreibung oder Eingabe zu generieren
Erfahre mehr über die Risiken von KI-Tools →
Jambot ausführen
So findest du das Jambot-Widget und führst es aus:
- Bewege denen Mauspfeil über die kürzlich genutzten Icons in der Symbolleiste und klicke dann auf Mehr.
- Such in der Registerkarte Widgets nach Jambot.
- Füge das Widget durch Klicken oder Ziehen ins Whiteboard ein.
- Gib Text in die Eingabenotiz ein.
- Wähle eine Funktion.
So kannst du bestehende Notizen als Eingabe verwenden:
- Füge das Jambot-Widget zum Whiteboard hinzu.
- Wähle die bestehenden Notizen oder Abschnitte aus.
- Mit den Tastenkürzeln X oder ⇧ ShiftL erstellst du einen gewinkelten Verbinder, mit L eine gerade Linie.
- Zieh eine Linie von den ausgewählten Notizen oder dem ausgewählten Abschnitt zum Jambot-Widget.
- Wähle eine Funktion.
Die Figma AI-Funktionen verwenden ein Credits-System, das für alle KI-Funktionen und Produkte von Figma AI gilt. Erfahre mehr darüber, wie KI-Credits funktionieren.
Jambot-Funktionen
Funktion | Verwendung | Eingabe |
---|---|---|
Ideen entwickeln! | Generiert Ideen passend zur Eingabe | “Fragen, um beim wöchentlichen Teammeeting das Eis zu brechen.” |
Kurze Frage | Damit befragt man Jambot zum Text einer Notiz | ”Was kann ich mit [Notiztext] kochen?” |
Erklärung | Bittet Jambot um eine Erklärung für den Inhalt der Notiz | “Impressionsmus”, “Designsysteme” |
Nenne mir ... | Nennt Personen, Beispiele, Ideen, Statistiken und Fakten zum Text in der Notiz | “US-Frauenfußballteam”, “Punkrock” |
Tiefer graben | Gibt dir umfassendere Informationen zu einem bestimmten Thema | Mit "Flamenco” erhältst du Informationen zur geschichtlichen Entwicklung oder den regionalen Varianten der Flamencomusik. |
Ähnliches | Zeigt dir verwandte Themen, um neue Themen kennenzulernen und zu erkunden | Bei “Cacio e Pepe” werden dir Erklärungen zu ähnlichen Rezepten wie Agilio e Olio gezeigt |
Zusammenfassung | Wandelt ausgewählte Notizen in ein verkürztes Format oder Stichpunkte um | [Auswahl an Notizen mit Aufgaben] |
Umschreiben | Schreibt Texte für andere Zielgruppen oder Stile um | “Danke für deine Anmerkungen, aber ich werde beim bestehenden Plan für das Team bleiben” als höfliche, aber bestimmte Slack-Nachricht. |
Umwandeln | Wandelt einen ausgewählten Text in einen Witz, ein Lied oder ein Gedicht um | “Variablen in Figma” als Gedicht |
Code schreiben | Bittet Jambot aus der Beschreibung in einer Notiz Programmcode zu generieren | “12-spaltiges CSS-Flexbox-Raster” |
Benutzerdefiniert | Ermöglicht das Schreiben eigener Befehle | “Schreib einen Song über die Reiherenten am Chiemsee.” |
Erfahre mehr darüber, was du mit KI in FigJam machen kannst →