Utiliser Jambot dans FigJam
🚧 Jambot est actuellement en bêta ouverte. Nous continuerons à ajouter davantage de fonctionnalités et à affiner l'expérience durant ce délai. Découvrez les nouveautés à venir →
- Disponible pour toutes les Ă©quipes et tous les forfaits
- Toute personne disponsant d'un accès peut éditer à un fichier FigJam peut utiliser Jambot
- Consultez le Guide de FigJam →
Jambot est un widget FigJam qui apporte la puissance de l'IA de ChatGPT Ă vos tableaux.
Utilisez Jambot pour :
- Réfléchir à des façons de lancer votre réunion d'équipe
- Résumer les notes de votre tableau pour faciliter la conclusion d'une réunion
- Créer des cartes mentales à l'aide de l'IA
- Reformuler du texte pour un public, un ton ou un format spécifique
- Apprendre de nouvelles choses en posant un question ou en demandant davantage d'informations sur un sujet au widget
- Générer du code à partir d'une description ou d'une invite
En savoir plus sur les risques liés à l'utilisation d'outils d'IA →
Exécuter Jambot
Pour rechercher et exécuter le widget Jambot :
- Passez le curseur de la souris sur la pile d'icônes récemment utilisées dans la barre d'outils, puis cliquez sur More.
- Dans l'onglet Widgets, recherchez Jambot.
- Cliquez sur le widget ou faites-le glisser pour l'ajouter au tableau.
- Ajoutez du texte Ă la note.
- SĂ©lectionnez une fonction.
Utilisez des notes existantes en entrée :
- Ajoutez le widget Jambot au tableau.
- SĂ©lectionnez des notes ou des sections existantes.
- Utilisez les raccourcis clavier X ou ⇧ MajL pour créer un connecteur coudé, ou L pour une ligne droite.
- Tracez une ligne entre les notes ou sections sélectionnées et le widget Jambot.
- SĂ©lectionnez une fonction.
Figma peut limiter l'utilisation des fonctionnalités en version bêta, y compris une limitation quantitative en raison d'une demande élevée.
Fonctions de Jambot
Fonction | Utilisation | Invite |
---|---|---|
Ideate! (Des idées !) | Génère et produit des idées liées à l'information en entrée | « Questions pour briser la glace lors de la réunion hebdomadaire de l'équipe. » |
Quick question (Question rapide) | Vous permet de poser une question à Jambot sur le texte d'une note | « Que puis-je cuisiner avec [texte de la note] ? » |
Teach me about this (Parle-moi de ce sujet) | Demande à Jambot d'expliquer le contenu de la note | « Impressionnisme », « Systèmes de design » |
Give me… (Donne-moi…) | Fournit des noms, des exemples, des idées, des statistiques et des faits liés au texte d'une note | « Équipe nationale féminine de football des États-Unis », « Punk rock » |
Rabbit hole (Approfondis) | Vous permet d'approfondir un sujet donné | « Flamenco » fournit des informations sur l'histoire du flamenco ou les variantes régionales de la musique flamenco |
Similar stuff (Sujets similaires) | Affiche des sujets connexes pour ouvrir la discussion et aborder de nouveaux domaines | « Cacio e Pepe » propose des explications de recettes similaires, comme l'aglio e olio |
Summarize (Résume) | Convertit les notes sélectionnées dans un format consolidé ou en résumé sous forme de liste à puces | [Sélection de notes avec des éléments d'action] |
Rewrite this (Réécris) | Demande à Jambot de refromuler du texte pour un public, un ton ou un style différent | « Merci de votre suggestion, mais je vais m'en tenir au plan existant de l'équipe » en tant que message Slack poli, mais ferme |
Turn this into a… (Réécris sous une autre forme) | Réécrit un texte sélectionné sous forme de blague, de chanson ou de poème | « Variables dans Figma » sous forme de poème |
Code this up (Écris le code) | Demande à Jambot de générer du code afin d'implémenter ce qui est écrit dans une note | « Grille de boîtes flexible à 12 colonnes en CSS » |
Custom (Personnalisé) | Vous permet de proposer une invite de votre choix | « Écris-moi une chanson sur les pétrels de Bourbon qu'on trouve à La Réunion. » |
Découvrez tout ce que vous pouvez faire avec l'IA dans FigJam →