Figmaのプランと特徴
Figmaには、FigmaデザインとFigJamの2つの製品があります。4つの各プランに対して一方または両方の製品をご利用いただけます。
デザイン機能とコラボレーション機能
|
スターター(無料) | プロフェッショナル | ビジネス | エンタープライズ |
---|---|---|---|---|
ファイルとプロジェクト組織 |
1つのチームに3つのFigmaデザインファイルと3つのFigJamファイルが付帯 |
1つのチーム | 複数のチーム | 複数のチームとワークスペース |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | ||
30日間 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ |
セキュリティ機能と管理機能
|
スターター | プロフェッショナル | ビジネス | エンタープライズ |
---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ |