Figmaのプランと特徴
Figmaには、FigmaデザインとFigJamの2つの製品があります。4つの各プランに対して一方または両方の製品をご利用いただけます。
ヒント: 各プランの詳細な価格設定情報については、価格設定ページにアクセスしてください。
デザイン、開発、コラボレーションの機能
|
スターター | プロフェッショナル | ビジネス | エンタープライズ |
---|---|---|---|---|
ファイルとプロジェクト組織 |
1つのチームと3個のファイル |
1つのチーム |
||
30日間 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ||
最大4モード/コレクション | 最大4モード/コレクション | 最大40モード/コレクション | ||
✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
2023ベータの間は無料 | 2023ベータの間は無料 | 2023ベータの間は無料 | 2023ベータの間は無料 | |
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ |
セキュリティ機能と管理機能
|
スターター | プロフェッショナル | ビジネス | エンタープライズ |
---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ |